Marcin Jedrzejewski – Geprüfter Händle aus {страна} bei Truck1 Schweiz

Marcin Jedrzejewski

Adresse
Polen, 26-060 CHĘCINY
WOLICA OSTROWSKA 20B 26-060, CHĘCINY, Poland
Polen
26-060 Wolica, Ul. Ostrowska 20 B
Karte öffnen
Öffnungszeiten
20:17 Sa
Ansprechpartner
Marcin
Deutsch, Polski

Anfrage senden

Wir schützen Ihre Daten gemäß der DSGVO und unserer Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht ist gesendet. Der Händler antwortet so schnell wie möglich.

Sicher
3 Mehr als 3 Jahre mit Truck1
certificate
Die letzten Angebote
Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6 - Kühlkoffer LKW: das Bild 1
Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6 - Kühlkoffer LKW: das Bild 2
Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6 - Kühlkoffer LKW: das Bild 3
Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6 - Kühlkoffer LKW: das Bild 4
Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6 - Kühlkoffer LKW: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (17)

Mercedes-Benz Atego 1221 4x2 – chłodnia | Thermo King T-800R | winda Bär 1500 kg | Euro 6

Kühlkoffer LKW
2020377112 km4x2211 P.S.Gesamtgewicht: 11990 kg
Polen, Wolica
Inseriert: 1Tg.

35 999EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 33 795 CHF
  • ≈ 41 515 USD
2020377112 km4x2211 P.S.Gesamtgewicht: 11990 kg
Polen, Wolica
Anfrage senden
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r - Kipper: das Bild 1
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r - Kipper: das Bild 2
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r - Kipper: das Bild 3
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r - Kipper: das Bild 4
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r - Kipper: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4 | Wywrotka 18 m³ | Euro 6 | 449 KM | 22 000 km | 2023r

Kipper
202322000 km8x4449 P.S.Gesamtgewicht: 32000 kg
Polen, Wolica
Inseriert: 1Tg.

129 324EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 121 409 CHF
  • ≈ 149 140 USD
202322000 km8x4449 P.S.Gesamtgewicht: 32000 kg
Polen, Wolica
Anfrage senden
Finkl SAV35 – NACZEPA DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | 3 OSIE BPW | 3 POKŁADY | WENTYLACJA | PODNOSZONY DACH - Tiertransporter Auflieger: das Bild 1
Finkl SAV35 – NACZEPA DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | 3 OSIE BPW | 3 POKŁADY | WENTYLACJA | PODNOSZONY DACH - Tiertransporter Auflieger: das Bild 2
Finkl SAV35 – NACZEPA DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | 3 OSIE BPW | 3 POKŁADY | WENTYLACJA | PODNOSZONY DACH - Tiertransporter Auflieger: das Bild 3
Finkl SAV35 – NACZEPA DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | 3 OSIE BPW | 3 POKŁADY | WENTYLACJA | PODNOSZONY DACH - Tiertransporter Auflieger: das Bild 4
Finkl SAV35 – NACZEPA DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | 3 OSIE BPW | 3 POKŁADY | WENTYLACJA | PODNOSZONY DACH - Tiertransporter Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (39)

46 923EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 44 051 CHF
  • ≈ 54 113 USD
20093-Achse
Polen, Wolica
Anfrage senden
Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r - Kipper: das Bild 1
Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r - Kipper: das Bild 2
Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r - Kipper: das Bild 3
Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r - Kipper: das Bild 4
Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r - Kipper: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (18)

Volvo FMX 460 6x4 | MEILLER 3-stronny | BORDMATIK | Euro 6 | 2016 r

Kipper
2016383543 km6x4469 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Inseriert: 1Tg.

55 932EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 52 508 CHF
  • ≈ 64 502 USD
2016383543 km6x4469 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Anfrage senden
MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 1
MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 2
MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 3
MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 4
MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

MAN TGS 26.510 6x2-4 + PALFINGER PK 22002-EHE | 6 WYSUWÓW | PILOT RADIOWY | 510 KM | 2023

Pritsche LKW, Autokran
2023151015 km6x2510 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Inseriert: 2Tg.

147 991EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 138 933 CHF
  • ≈ 170 667 USD
2023151015 km6x2510 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Anfrage senden
Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 1
Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 2
Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 3
Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 4
Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6 - Pritsche LKW, Autokran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (9)

Mercedes-Benz Antos 2536 L 6x2 | Palfinger PK 1800 EK | Winda 1500 kg | 108 000 km | Euro 6

Pritsche LKW, Autokran
2019108000 km6x2360 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Inseriert: 3Tg.

91 920EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 86 294 CHF
  • ≈ 106 004 USD
2019108000 km6x2360 P.S.Gesamtgewicht: 26000 kg
Polen, Wolica
Anfrage senden
Alle Angebote sehen(51)
t1 test dealer - Marcin Jedrzejewski
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren