Louis Boon Trucks & Trailers BV – Nutzfahrzeuge zum Verkauf
Schweiz - Deutsch | EUR
00
Anmelden / Registrieren
Katalog
Verkaufen
Anzeige inserieren

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Tätigkeit
Lieferung
Adresse
Niederlande, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Karte öffnen
Öffnungszeiten
08:30-18:00Mo - Fr
Aktuelle Uhrzeit des Händlers:13:08
Ansprechpartner
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
Olav de Baar
English, Nederlands

Händler kontaktieren

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht ist gesendet. Der Händler antwortet so schnell wie möglich.

Sicher
5 Mehr als 5 Jahre mit Truck1
4.1
27 Bewertungen
Quelle: Google Maps
Beste Angebote
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 5
2014849427 km4x2Euro 6460 P.S.Nutzlast: 11170 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 5
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
20083-AchseNutzlast: 37600 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 5
20143-AchseNutzlast: 31988 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Die letzten Angebote
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * TOPLINE * NL TRUCK * APK 01-2025

Sattelzugmaschine
20161118496 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 10560 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 10Tg.Referenznummer 3060-TH

22 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 21 957 CHF
  • ≈ 24 185 USD
20161118496 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 10560 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD + GENSET (2017) | 2x20-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20153-AchseNutzlast: 35520 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 15Tg.Referenznummer 050-CBG

14 900EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 14 380 CHF
  • ≈ 15 839 USD
20153-AchseNutzlast: 35520 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD COOL LINER + TK SPECTRUM | MULTITEMP * TAILGATE 2500 KG * STEERING AXLE * LIFT AXLE * MOT 03-2025

Kühlkoffer Auflieger
20053-AchseNutzlast: 31710 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 15Tg.Referenznummer 2831-RT

11 900EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 11 485 CHF
  • ≈ 12 650 USD
20053-AchseNutzlast: 31710 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Ersatzteile für Anhänger: das Bild 1
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Ersatzteile für Anhänger: das Bild 2
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Ersatzteile für Anhänger: das Bild 3
Jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T *  (PRICE PER PIECE) - Ersatzteile für Anhänger: das Bild 4

jost B0401 | SUPPORT LEG * 10pc * 25T * (PRICE PER PIECE)

Ersatzteile für Anhänger
2008Passend für Modelle: jost B0401
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 16Tg.Referenznummer 3059-SP
Preis auf Anfrage
2008Passend für Modelle: jost B0401
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 1
Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 2
Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 3
Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 4
Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD PROFI LINER | DISC BRAKES * SLIDING ROOF * NL TRAILER

Planenauflieger
20163-AchseNutzlast: 34385 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 20Tg.Referenznummer 3055-CC

7 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 7 238 CHF
  • ≈ 7 973 USD
20163-AchseNutzlast: 34385 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R410 4x2 | EURO6 * RETARDER * 2x TANK * NIGHT AIRCO * NL TRUCK * APK 12-2024

Sattelzugmaschine
20141109330 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 10342 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 20Tg.Referenznummer 3004-TH

19 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 19 061 CHF
  • ≈ 20 995 USD
20141109330 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 10342 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Alle Angebote sehen(90)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.