Neoplan P12 occasion kaufen bei Truck1 Schweiz

Neoplan P12 occasion kaufen

Suchergebnisse: 0
Werden weitere Filteroptionen benötigt?
Keine Anzeigen entsprechen Ihren Kriterien. Versuchen Sie, Ihre Filter anzupassen.
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum: neueste
Datum: älteste
Preis: niedrigster
Preis: höchster
Jahr: neueste
Jahr: älteste
Marke, Modell
P12
NEOPLAN

Ähnliche Angebote

Volvo B12 B *V.I.P* - Reisebus: das Bild 1
Volvo B12 B *V.I.P* - Reisebus: das Bild 2
Volvo B12 B *V.I.P* - Reisebus: das Bild 3
Volvo B12 B *V.I.P* - Reisebus: das Bild 4
Volvo B12 B *V.I.P* - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (18)

Volvo B12 B *V.I.P*

Reisebus
2005439181 kmEuro 3Sitzezahl: 30
Deutschland, Hamburg-Mitte

29 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 281 CHF
  • ≈ 33 714 USD
2005439181 kmEuro 3Sitzezahl: 30
Deutschland, Hamburg-Mitte
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Reisebus
Für Ersatzteile
Estland, Sauga
Inseriert: 28Tg.
Preis auf Anfrage
For parts
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 103 CHF
  • ≈ 37 201 USD
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
2014655043 km4x2Euro 6Sitzezahl: 51
Estland, Sauga
Inseriert: 28Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 103 CHF
  • ≈ 37 201 USD
2014655043 km4x2Euro 6Sitzezahl: 51
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 170 CHF
  • ≈ 16 275 USD
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 170 CHF
  • ≈ 16 275 USD
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Mo.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 170 CHF
  • ≈ 16 275 USD
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Mo.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 170 CHF
  • ≈ 16 275 USD
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (18)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
465830 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 8Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 103 CHF
  • ≈ 37 201 USD
465830 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
295000 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 13Tg.

36 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 33 866 CHF
  • ≈ 41 852 USD
295000 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Überlandbus
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 103 CHF
  • ≈ 37 201 USD
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Reisebus: das Bild 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Reisebus: das Bild 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Reisebus: das Bild 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Reisebus: das Bild 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Reisebus
2015769756 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 20Tg.

49 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 46 095 CHF
  • ≈ 56 965 USD
2015769756 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 23Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 577 CHF
  • ≈ 27 901 USD
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Mo.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 577 CHF
  • ≈ 27 901 USD
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Reisebus
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Inseriert: 28Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 577 CHF
  • ≈ 27 901 USD
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Anfrage senden
T1 new listing page - Neoplan P12 occasion kaufen
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren