Auflieger von VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V., Angebote von gebrauchten Fahrzeugen zum Verkauf - Truck1

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Auflieger

15
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Planenauflieger: das Bild 1
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Planenauflieger: das Bild 2
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Planenauflieger: das Bild 3
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Planenauflieger: das Bild 4
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE |

Planenauflieger
20171-AchseNutzlast: 21040 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.Referenznummer OV35SK
Preis auf Anfrage
20171-AchseNutzlast: 21040 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF |

Planenauflieger
19982-AchseNutzlast: 22740 kgGesamtgewicht: 30000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.Referenznummer OF21TJ
Preis auf Anfrage
19982-AchseNutzlast: 22740 kgGesamtgewicht: 30000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS |

Tieflader Auflieger
20143-AchseNutzlast: 40000 kgGesamtgewicht: 53000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.Referenznummer ON86JV
Preis auf Anfrage
20143-AchseNutzlast: 40000 kgGesamtgewicht: 53000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER

Tieflader Auflieger
20152-AchseNutzlast: 34340 kgGesamtgewicht: 47000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20152-AchseNutzlast: 34340 kgGesamtgewicht: 47000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (16)

Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED |

Tieflader Auflieger
20022-AchseNutzlast: 22000 kgGesamtgewicht: 33040 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20022-AchseNutzlast: 22000 kgGesamtgewicht: 33040 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE |

Tieflader Auflieger
20123-AchseNutzlast: 33720 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20123-AchseNutzlast: 33720 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Planenauflieger: das Bild 1
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Planenauflieger: das Bild 2
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Planenauflieger: das Bild 3
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Planenauflieger: das Bild 4
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (18)

Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS |

Planenauflieger
20052-AchseNutzlast: 27340 kgGesamtgewicht: 35000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20052-AchseNutzlast: 27340 kgGesamtgewicht: 35000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (14)

Kaiser KAISER | PALFINGER PK1550 |

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
19903-AchseNutzlast: 30200 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.Referenznummer ON41XJ
Preis auf Anfrage
19903-AchseNutzlast: 30200 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!!

Tieflader Auflieger
2021Nutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 50900 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
2021Nutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 50900 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM |

Tieflader Auflieger
20184-AchseNutzlast: 45520 kgGesamtgewicht: 58000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20184-AchseNutzlast: 45520 kgGesamtgewicht: 58000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (16)

Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE |

Planenauflieger
2001Nutzlast: 30060 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
2001Nutzlast: 30060 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Autotransporter Auflieger: das Bild 1
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Autotransporter Auflieger: das Bild 2
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Autotransporter Auflieger: das Bild 3
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Autotransporter Auflieger: das Bild 4
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Autotransporter Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM

Autotransporter Auflieger
Neu20233-AchseNutzlast: 25400 kgGesamtgewicht: 36000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
Neu20233-AchseNutzlast: 25400 kgGesamtgewicht: 36000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Tieflader Auflieger
20163-AchseGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.
Preis auf Anfrage
20163-AchseGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (16)

Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
19933-AchseNutzlast: 35640 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Tg.Referenznummer OD15BX

7 250EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 6 761 CHF
  • ≈ 8 212 USD
19933-AchseNutzlast: 35640 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Autotransporter Auflieger: das Bild 1
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Autotransporter Auflieger: das Bild 2
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Autotransporter Auflieger: das Bild 3
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Autotransporter Auflieger: das Bild 4
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Autotransporter Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (18)

VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm

Autotransporter Auflieger
20252-AchseNutzlast: 20000 kgGesamtgewicht: 29600 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 10Tg.

65 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 61 084 CHF
  • ≈ 74 192 USD
20252-AchseNutzlast: 20000 kgGesamtgewicht: 29600 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Händler kontaktieren
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.