




GS Meppel 3 AXLE - TRUCKTRANSPORTER
29 750EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 27 890 CHF
- ≈ 34 841 USD





Estepe 3 AXLE TRUCK TRANSPORT TRAILER 280 CM EXTENDABLE
36 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 593 CHF
- ≈ 43 215 USD





Alpha (3 Axle Truck Transport)





PROMAX 3 AXLE TRUCK CARRIER





Eroglu 3 Axle Trucks Carriers





MOL + ramps + 3x axle + steering
16 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 15 890 CHF
- ≈ 19 850 USD





ALPHAMAX 3 AXLE TRUCK TRANSPORTER VEGA TRAILER





VEGA Trailer PROMAX 3 axle trucktransporter direct rijden!!!!!!!!!!!
97 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 90 935 CHF
- ≈ 113 601 USD





Vegamax (2 Axle Truck Transport)





Vegafix (2 Axle Truck Carrier)
Autotransporter Auflieger GS Meppel 3 AXLE - TRUCKTRANSPORTER
Inseriert: 2Mo. 15Tg.
Inseriert: 2Mo. 15Tg.
29 750EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 27 890 CHF
- ≈ 34 841 USD
8 August 2025
Möchten Sie auf die Preise für ähnliche Angebote schauen?
Schauen Sie was verfügbar istCondition: Used vehicle
Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Leergewicht: 11950 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 205/65R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Maximale Achslast | Erste Achse: 6200 kg
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/65R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 205/65R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 6200 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Curb weight: 11950 kg
- Tyresize | First axle: 205/65R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth outer right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Max load | First axle: 6200 kg
- Tyresize | Second axle: 205/65R17.5
- Tyresize | Third axle: 205/65R17.5
- Tire tread depth outer left | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | Third axle: 6200 kg
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Dieses Angebot dient nur Informationszwecken. Bitte bestätigen Sie die Details direkt beim Verkäufer.
29 750EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 27 890 CHF
- ≈ 34 841 USD
8 August 2025
Möchten Sie auf die Preise für ähnliche Angebote schauen?
Schauen Sie was verfügbar istDieses Angebot dient nur Informationszwecken. Bitte bestätigen Sie die Details direkt beim Verkäufer.









